Templar
อาวุธ Templar
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | Mpw | สเตตัสเพิ่มเติม | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace of Wisdom | 165 | 328 | 323 | Aspd+25 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Magical Stick | 187 | 368 | 363 | Aspd+22 , Crit+20 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - | ||
Executioner's Mace | 200 | 391 | 386 | Aspd+25 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 21% | XG ไม่มีดรอปจากมอน |
ชุด Templar
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
160-166 | Dmg +30, Mpw +10, Aspd +5 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | - | |||
200-206 | Dmg +45, Mpw +30, Def+34 , Aspd +9 , ความเร็วการเคลื่อนที่+9 , HP+3% (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | XG ไม่มี ดรอปจากมอน |
Wisdom Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Mpw | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hat of Wisdom | 160 | 105 | 10 | 4 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
Garment of Wisdom | 166 | 273 | - | 3 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Garment of Wisdom | 164 | 215 | - | 3 | 6 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Shoes of Wisdom | 162 | 52 | - | 10 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% |
Executioner's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Mpw | Aspd | Eva | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Executioner's Hat | 200 | 128 | 10 | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% | |
Executioner's Outfit | 206 | 333 | - | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Executioner's Outfit | 204 | 263 | - | 5 | 8 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Executioner's Shoes | 202 | 64 | - | 12 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% |
Last updated