Berserker
อาวุธ Berserker
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | สเตตัสเพิ่มเติม | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sword Ghost's Sword | 165 | 440 | Aspd+15 , Crit+20 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Royal Sword | 187 | 493 | Aspd+12 , Crit+25 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - | ||
Golden Sword's Blade | 200 | 524 | Aspd+15 , Crit+20 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 21% | XG ไม่มีดรอปจากมอน |
ชุด Berserker
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
160-166 | Dmg+30, Def+10, Aspd+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | ||||
200-206 | Dmg+30, Def+10, Aspd+10, Critical rate+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | XG ไม่มี ดรอปจากมอน |
Sword Ghost's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Sword Ghost's | 160 | 99 | 8 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
Sword Ghost's Costume | 166 | 262 | 3 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Sword Ghost's Costume | 166 | 204 | 3 | 8 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Sword Ghost's Shoes | 162 | 50 | 12 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% |
Golden Sword's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Sword's Band | 200 | 124 | 10 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% | |
Golden Sword's Clothes | 206 | 322 | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Golden Sword's Clothes | 204 | 252 | 5 | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Golden Sword's Shoes | 202 | 62 | 14 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% |
Last updated