Priest
อาวุธ Priest
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | Mpw | สเตตัสเพิ่มเติม | เงื่อนไขการใส่ | ความนิยม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace | 10 | 44 | 44 | Acc+10 , Aspd+5 | Str 7 , Int 6 , Wis 3 | ||
Wooden Bludgeon | 10 | 49 | 31 | Acc+20 , Aspd+5 | - | ||
Red Plunger | 11 | 37 | 15 | Acc+37 , Aspd+37 | - | ||
Iron Sceptre | 15 | 53 | 53 | Acc+10 | Str 16 , Int 15 , Wis 9 | ||
Cleric Piya's Syringe | 20 | 65 | 47 | Acc+20 , Aspd+15 | - | ||
Reinforced Mace | 21 | 64 | 64 | Acc+10 , Aspd+5 | Str 20 , Int 20 , Wis 12 | ||
Blue Plunger | 27 | 78 | 60 | Acc+15 , Aspd+10 | - | ||
Battle Mace | 28 | 76 | 76 | Acc+10 , Aspd+5 | Str 20 , Int 20 , Wis 12 | ||
Cat's Mace | 35 | 92 | 74 | Acc+20 , Aspd+20 | - | ||
Cytherean Mace | 39 | 96 | 96 | Acc+10 , Aspd+15 | Str 34 , Int 33 , Wis 21 | ||
Golden Plunger | 45 | 110 | 92 | Acc+15 , Aspd+15 | - | ||
Transparent Mace | 49 | 117 | 99 | Acc+15 , Aspd+20 | - | ||
Neptune Mace | 50 | 116 | 116 | Acc+15 , Aspd+15 | Str 42 , Int 42 , Wis 26 | ||
Aqueous Mace | 57 | 132 | 132 | Acc+15 , Aspd+20 | Str 47 , Int 47 , Wis 30 | ||
Mars Mace | 57 | 132 | 114 | Acc+15 , Aspd+20 | Str 47 , Int 47 , Wis 30 | ||
Jade Club | 59 | 137 | 117 | Acc+15 , Aspd+20 | - | ||
Club of Sanctity | 67 | 150 | 132 | Acc+15 , Aspd+20 | - | ||
Orbital Mace | 75 | 161 | 161 | Acc+15 , Aspd+15 | - | ||
Long-stem Tulip | 79 | 160 | 160 | Acc+10 , Aspd+20 | - | ||
Jovian Mace | 83 | 175 | 175 | Acc+15 , Aspd+10 | - | ||
Atmos Mace | 85 | 170 | 170 | Acc+20 , Aspd+15 | - | ||
Cybernetic Mace | 99 | 193 | 193 | Acc+20 , Aspd+20 | - | ||
Saturn Mace | 101 | 208 | 208 | Acc+20 , Aspd+15 | - | ||
Mace of the Fallen | 102 | 205 | 205 | Acc+15 , Aspd+10 | - | ||
Mythical Racket | 113 | 229 | 229 | Acc+25 , Aspd+15 | - | ||
Diabolus Mace | 126 | 244 | 244 | Acc+10 , Aspd+25 | - | ||
Uranus Mace | 128 | 256 | 256 | Acc+20 , Aspd+20 | - | ||
Sapphire Mace | 132 | 260 | 260 | Acc+15 , Aspd+10 | - | ||
Five Star Hammer | 140 | 278 | 278 | Acc+10 , Aspd+25 | - | ||
Solaris Mace | 155 | 305 | 305 | Acc+10 , Aspd+20 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 15% | - | ||
Geoheven | 182 | 354 | 354 | Acc+20 , Aspd+20 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - | ||
Ancient Mace | 190 | 359 | 359 | Acc+10 , Aspd+15 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - |
ชุด Priest
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม |
---|---|---|---|---|
5 | Mpw+10 Def +10 Aspd+5 | |||
23-31 | Mpw+20, Def +20, Aspd+5 | |||
32-43 | Mpw+20 Def +20 Aspd+5 | |||
42-54 | Mpw+20, Def +20, Aspd+5 | |||
54-66 | Dmg+25 , Mpw +25 , Def +25 , Aspd+5 , ความเร็วในการเคลื่อนที่ +4 | |||
70-82 | Mpw +25 Def +25 Aspd+5 | |||
95-103 | Dmg+25 , Mpw +25 , Def +25 , Aspd+5 , ความเร็วในการเคลื่อนที่ +5 | |||
130-138 | Mpw+30 Def +30 Aspd+5 | |||
143-151 | Dmg+30 , Mpw+30 , Def +30 , Aspd+5 , ความเร็วในการเคลื่อนที่ +6 | |||
157-164 | Dmg+30 , Mpw+30 , Def +30 , Aspd+5 , ความเร็วในการเคลื่อนที่ +6 (มีออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) | |||
178-184 | Dmg+30 , Mpw+30 , Def +30 , Aspd+5 , ความเร็วในการเคลื่อนที่ +7 (มีออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) |
Praise Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Hat of Praise | 5 | 15 | - | Str 8 , Int 8 , Wis 4 | - | |
Clothes of Praise | 5 | 39 | - | Str 8 , Int 8 , Wis 4 | - | |
Clothes of Praise | 5 | 31 | - | Str 8 , Int 8 , Wis 4 | - | |
Shoes of Praise | 5 | 7 | 10 | Str 8 , Int 8 , Wis 4 | - |
Blessed Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Mspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessed Hat | 23 | 23 | - | - | Str 22 , Int 21 , Wis 13 | - | |
Blessed Vestments | 31 | 71 | - | - | Str 28 , Int 27 , Wis 17 | - | |
Blessed Vestments | 28 | 53 | - | - | Str 26 , Int 25 , Wis 15 | - | |
Blessed Boots | 26 | 12 | 4 | 3 | Str 24 , Int 24 , Wis 14 | - |
Geneva Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Mspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geneva Crown | 32 | 28 | - | - | Str 29 , Int 28 , Wis 17 | - | |
Geneva Garb | 43 | 89 | - | - | Str 37 , Int 36 , Wis 23 | - | |
Geneva Garb | 39 | 66 | - | - | Str 34 , Int 33 , Wis 21 | - | |
Geneva Shoes | 36 | 15 | 5 | 5 | Str 32 , Int 31 , Wis 19 | - |
Deacon Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Mspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deacon's Crown | 42 | 34 | - | - | Str 36 , Int 36 , Wis 22 | - | |
Deacon's Clothes | 54 | 105 | - | - | Str 45 , Int 45 , Wis 28 | - | |
Deacon's Clothes | 50 | 79 | - | - | Str 42 , Int 42 , Wis 26 | - | |
Deacon's Shoes | 46 | 18 | 5 | 5 | Str 36 , Int 39 , Wis 24 | - |
Chosen Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Crown of the Chosen | 54 | 41 | - | Str 45 , Int 45 , Wis 28 | - | |
Clothes of the Chosen | 66 | 123 | - | Str 54 , Int 54 , Wis 34 | - | |
Clothes of the Chosen | 62 | 93 | - | Str 51 , Int 51 , Wis 32 | - | |
Shoes of the Chosen | 58 | 21 | 5 | Str 48 , Int 48 , Wis 30 | - |
Grandeur Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Crown of Grandeur | 70 | 51 | - | Str 57 , Int 57 , Wis 36 | - | |
Clothes of Grandeur | 82 | 147 | - | Str 66 , Int 66 , Wis 42 | - | |
Clothes of Grandeur | 78 | 133 | - | Str 63 , Int 63 , Wis 40 | - | |
Shoes of Grandeur | 74 | 26 | 5 | Str 60 , Int 60 , Wis 38 | - |
Templar Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|
Templar Crown | 95 | 66 | Str 76 , Int 75 , Wis 49 | - | |
Templar Robes | 103 | 179 | Str 82 , Int 81 , Wis 53 | - | |
Templar Robes | 101 | 140 | Str 81 , Int 81 , Wis 52 | - | |
Templar Shoes | 98 | 35 | Str 83 , Int 83 , Wis 45 | - |
Holy Spirit Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown of the Holy Spirit | 138 | 241 | - | - | Str 108 , Int 108 , Wis 70 | - | |
Clothes of the Holy Spirit | 130 | 87 | - | - | Str 102 , Int 102 , Wis 66 | - | |
Clothes of the Holy Spirit | 136 | 182 | - | - | Str 108 , Int 108 , Wis 70 | - | |
Shoes of the Holy Spirit | 133 | 44 | 8 | 15 | Str 104 , Int 104 , Wis 68 | - |
Five Star Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|
Five Star Hat | 143 | 95 | Str 111 , Int 111 , Wis 73 | - | |
Five Star Wardrobe | 151 | 251 | Str 117 , Int 117 , Wis 77 | - | |
Five Star Wardrobe | 149 | 198 | Str 116 , Int 116 , Wis 76 | - | |
Five Star Shoes | 146 | 48 | Str 114 , Int 114 , Wis 74 | - |
Altruist Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|
Altruist Hat | 157 | 103 | Str 121 , Int 123 , Wis 84 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+25 Mpw+25 Decreases Dmg 9% | |
Altruist Suit | 164 | 347 | Str 126 , Int 128 , Wis 83 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+25 Mpw+25 Decreases Dmg 9% | |
Altruist Suit | 162 | 274 | Str 125 , Int 126 , Wis 82 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+25 Mpw+25 Decreases Dmg 9% | |
Altruist Shoes | 159 | 52 | Str 122 , Int 124 , Wis 81 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+25 Mpw+25 Decreases Dmg 9% |
Holy Son Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Hat of the Holy Son | 178 | 116 | - | Str 136 , Int 138 , Wis 94 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Mpw+50 Decreases Dmg 11% | |
Clothes of the Holy Son | 184 | 299 | - | Str 141 , Int 143 , Wis 100 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Mpw+100 Decreases Dmg 11% | |
Clothes of the Holy Son | 182 | 237 | - | Str 140 , Int 142 , Wis 98 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Mpw+100 Decreases Dmg 11% | |
Shoes of the Holy Son | 180 | 58 | 8 | Str 138 , Int 140 , Wis 96 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Mpw+50 Decreases Dmg 11% |
Last updated