Chef
อาวุธ Chef
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | ดรอปจาก | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladle | 165 | 390 | Acc+10 , Aspd+20 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Apple Candy | 175 | 410 | Acc+10 , Aspd+20 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Whisk | 187 | 434 | Acc+8 , Aspd+17 , Crit+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - | ||
Kitchen Knife | 200 | 460 | Acc+10 , Aspd+20 , Crit+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 21% | XG ไม่มีดรอปจากมอน |
ชุด Chef
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
160 | Dmg +40 , Def +30 , Aspd +15 , Acc +18 , ความเร็วเคลื่อนที่ +10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | - | |||
200 | Dmg +49 , Def +30 , Aspd +20 , Acc +20 , ความเร็วเคลื่อนที่ +15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | XG ไม่มี ดรอปจากมอน |
Work Chef Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Work Chef Hat | 160 | 98 | 6 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
Work Chef Top | 166 | 260 | 3 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Work Chef Bottom | 164 | 202 | 3 | 8 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Work Chef Shoes | 162 | 50 | 12 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% |
Delicacy Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delicacy Chef Hat | 200 | 122 | 8 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% | |
Delicacy Chef Top | 206 | 320 | 5 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Delicacy Chef Bottom | 204 | 250 | 5 | 10 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Delicacy Chef Shoes | 202 | 62 | 13 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% |
Last updated