Demolitionist
อาวุธ Demolitionist
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | สเตตัสเพิ่มเติม | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
Demolisher's Hammer | 165 | 437 | Acc-10 , Aspd+5 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Specialist's Hammer | 200 | 521 | Acc-10 , Aspd+5 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 21% | XG ไม่มีดรอปจากมอน |
ชุด Demolitionist
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
160-166 | Dmg+30 , Acc+10, Aspd+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | - | |||
200-206 | Dmg+40 , Acc+10 , Aspd+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | XG ไม่มี ดรอปจากมอน |
Demolisher's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Dmg | Aspd | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demolisher's Hat | 160 | 102 | 10 | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
Demolisher's Outfit | 166 | 264 | - | 3 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Demolisher's Outfit | 164 | 208 | - | 3 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Demolisher's Shoes | 162 | 51 | - | 12 | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% |
Specialist's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Dmg | Aspd | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialist's Hat | 200 | 126 | 10 | 6 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Specialist's Clothes | 206 | 324 | - | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Specialist's Clothes | 204 | 256 | - | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Specialist's Shoes | 202 | 63 | - | 14 | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% |
Last updated