Artisan
อาวุธ Artisan
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | สเตตัสเพิ่มเติม | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
McIver's Hammer | 165 | 432 | Acc-10 , Aspd-5 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Midas's Hammer | 200 | 516 | Acc-10 , Aspd-5 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 21% | XG ไม่มีดรอปจากมอน |
ชุด Artisan
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
160-166 | Dmg+20, Def+30, Acc+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | - | |||
200-206 | Dmg+20, Def+30, Acc+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | XG ไม่มี ดรอปจากมอน |
McIver's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McIver's Hat | 160 | 102 | - | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
McIver's Outfit | 166 | 264 | - | 4 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
McIver's Outfit | 162 | 208 | 3 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
McIver's Shoes | 162 | 53 | 10 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% |
Midas Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Dmg | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midas's Hat | 200 | 126 | 5 | - | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% | |
Midas's Outfit | 206 | 324 | - | - | 4 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Midas's Outfit | 204 | 256 | - | 5 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Midas's Shoes | 202 | 67 | - | 12 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% |
Last updated