Mage
อาวุธ Mage
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | Mpw | สเตตัสเพิ่มเติม | เงื่อนไขการใส่ | ความนิยม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Staff | 10 | 16 | 60 | Acc+10 , Aspd+5 | Int 17 , Wis 7 | ||
Granny's Staff | 13 | 14 | 55 | Acc+15 , Aspd+5 , Crit+5 | - | ||
Steel Rod | 14 | 21 | 70 | Acc+10 , Aspd+5 , Crit+10 | Int 27 , Wis 11 | ||
Mage Piya's Staff | 19 | 20 | 70 | Acc+20 , Aspd+10 , Crit+5 | - | ||
Spellot | 19 | 27 | 82 | Acc+10 , Aspd+5 | Int 35 , Wis 13 | ||
Moo Moo Staff | 23 | 26 | 79 | Acc+15 , Aspd+15 , Crit+5 | - | ||
Staff of Turbulence | 26 | 35 | 98 | Acc+10 , Aspd+5 , Crit+10 | Int 45 , Wis 17 | ||
Wagon Driver's Staff | 30 | 34 | 96 | Acc+10 , Aspd+5 , Crit+5 | - | ||
Sage's Staff | 36 | 47 | 112 | Acc+10 , Aspd+5 | Int 60 , Wis 22 | ||
Staff of Awakening | 46 | 59 | 146 | Acc+10 , Aspd+5 | Int 93 , Wis 27 | ||
Ghost's Staff | 48 | 56 | 139 | Acc+20 , Aspd+20 | - | ||
Loriel's Staff | 58 | 74 | 175 | Acc+15 | Int 93 , Wis 33 | ||
Cool Guy's Stick | 60 | 70 | 168 | Acc+20 , Aspd+15 , Crit+5 | - | ||
Nitras' Staff | 66 | 92 | 166 | Aspd+10 , Crit+10 , Eva+10 | Int 105 , Wis 37 | ||
Reina's Staff | 73 | 86 | 199 | Acc+25 , Aspd+20 , Crit+5 | - | ||
Darkwing Shard | 80 | 100 | 228 | Acc+15 , Aspd+10 , Crit+5 | - | ||
Marionette's Staff | 81 | 93 | 221 | Acc+15 , Aspd+15 , Crit+5 , Eva+5 | - | ||
Staff of Neza | 91 | 107 | 242 | Acc+20 , Aspd+15 , Crit+5 | - | ||
Machinist Stave | 103 | 130 | 290 | Acc+15 , Aspd+10 , Crit+5 , Eva+10 | - | ||
Malkuth's Staff | 103 | 128 | 283 | Acc+20 , Aspd+20 , Crit+5 | - | ||
Reaper's Stylus | 105 | 125 | 275 | Aspd+15 , Crit+5 , Eva+5 | - | ||
Crapstick | 114 | 140 | 309 | Acc+10 , Aspd+20 , Crit+15 | - | ||
Staff of Diabolus | 126 | 147 | 332 | Acc+15 , Aspd+15 , Crit+5 , Eva+5 | - | ||
Staff of Raziel | 128 | 158 | 343 | Acc+20 , Aspd+15 , Crit+15 | - | ||
Anubis' Staff | 133 | 155 | 339 | Acc+15 , Aspd+10 , Crit+5 , Eva+10 | - | ||
Lunararian_Staff | 140 | 172 | 372 | Acc+10 , Aspd+25 , Crit+10 | - | ||
Staff of Knowledge | 155 | 190 | 408 | Acc+20 , Aspd+20 , Crit+5 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 15% | - | ||
Flower Staff | 157 | 179 | 394 | Acc+15 , Aspd+20 , Crit+5 , Eva+5 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 15% | - | ||
Celestial Stave | 182 | 232 | 473 | Acc+20 , Aspd+20 , Crit+10 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - | ||
Ancient Staff | 190 | 226 | 486 | Acc+15 , Aspd+15 , Crit+7 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - |
ชุด Mage
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม |
---|---|---|---|---|
3-9 | Mpw+20, Def +5, Aspd+ 5 | |||
13-15 | Mpw+25, Def +5, Aspd+5 | |||
15-21 | Mpw+25, Def +5, Aspd+5 | |||
22-29 | Mpw+30, Def +10, Aspd+5 | |||
27-40 | Mpw+30, Def +10, Aspd+5 | |||
42-54 | Mpw+30 Def +15 Aspd+5 | |||
54-66 | Mpw+35 Def+15 Aspd+5 | |||
70-82 | Mpw+35 Def +15 Aspd+5 | |||
95-103 | Mpw+35 Def +15 Aspd+5 | |||
130-138 | Mpw+40, Aspd+5, Def +20 | |||
143-151 | MPW+40, Def +20, Aspd+5, AP +12% | |||
157-164 | Mpw +40 Def +20 Aspd+5 (มีออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) | |||
178-184 | Mpw+40 Def+20 Aspd+5 AP +14% (มีออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) |
Enchanted Cotton Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Enchanted Cotton Hat | 3 | 8 | - | Int 11 , Wis 5 | - | |
Enchanted Cotton Tunic | 9 | 18 | - | Int 20 , Wis 8 | - | |
Enchanted Cotton Tunic | 6 | 12 | - | Int 15 , Wis 7 | - | |
Enchanted Cotton Shoes | 4 | 2 | 5 | Int 12 , Wis 6 | - |
Magic Leather Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Magic Leather Hat | 13 | 5 | 5 | Int 29 , Wis 10 | - | |
Magic Leather Clothes | 15 | 24 | - | Int 29 , Wis 11 | - | |
Magic Leather Clothes | 14 | 11 | - | Int 27 , Wis 11 | - | |
Magic Leather Shoes | 13 | 5 | 5 | Int 26 , Wis 10 | - |
Conjurers Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Conjurers Hat | 15 | 6 | - | Int 29 , Wis 11 | - | |
Conjurers Robe | 21 | 31 | - | Int 38 , Wis 14 | - | |
Conjurers Robe | 18 | 18 | - | Int 33 , Wis 13 | - | |
Conjurers Shoes | 16 | 6 | 5 | Int 30 , Wis 12 | - |
Viridian Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Viridian Hat | 22 | 13 | - | Int 39 , Wis 15 | - | |
Viridian Tunic | 29 | 41 | - | Int 50 , Wis 18 | - | |
Viridian Tunic | 26 | 25 | - | Int 45 , Wis 17 | - | |
Viridian Shoes | 24 | 9 | 5 | Int 42 , Wis 16 | - |
Mulberry Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulberry Ribbon | 27 | 15 | - | - | Int 47 , Wis 17 | - | |
Mulberry Clothes | 40 | 54 | - | 4 | Int 66 , Wis 24 | - | |
Mulberry Clothes | 36 | 33 | - | - | Int 60 , Wis 22 | - | |
Mulberry Shoes | 33 | 11 | 7 | - | Int 56 , Wis 20 | - |
Rune Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Hat | 42 | 17 | - | - | Int 69 , Wis 25 | - | |
Rune Suit | 54 | 63 | - | 5 | Int 87 , Wis 31 | - | |
Rune Suit | 50 | 40 | - | - | Int 81 , Wis 29 | - | |
Rune Shoes | 46 | 9 | 10 | - | Int 75 , Wis 27 | - |
Mana Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana Hat | 54 | 22 | - | - | Int 87 , Wis 31 | - | |
Mana Suit | 66 | 77 | - | 5 | Int 105 , Wis 37 | - | |
Mana Suit | 62 | 50 | - | - | Int 99 , Wis 35 | - | |
Mana Shoes | 58 | 15 | 7 | 5 | Int 93 , Wis 33 | - |
Anima Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anima Hat | 70 | 28 | - | - | Int 111 , Wis 39 | - | |
Anima Suit | 82 | 96 | - | 5 | Int 129 , Wis 45 | - | |
Anima Suit | 78 | 60 | - | - | Int 123 , Wis 43 | - | |
Anima Shoes | 74 | 15 | 5 | - | Int 117 , Wis 41 | - |
Sorcery Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hat of Sorcery | 95 | 36 | - | - | Int 149 , Wis 51 | - | |
Suit of Sorcery | 103 | 112 | - | 5 | Int 161 , Wis 55 | - | |
Suit of Sorcery | 101 | 80 | - | - | Int 158 , Wis 54 | - | |
Shoes of Sorcery | 98 | 20 | 7 | - | Int 153 , Wis 53 | - |
Arcanum Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Headgear of Arcanum | 130 | 52 | - | - | Int 210 , Wis 69 | - | |
Suit of Arcanum | 138 | 164 | - | 5 | Int 213 , Wis 73 | - | |
Suit of Arcanum | 136 | 109 | - | - | Int 210 , Wis 72 | - | |
Boots of Arcanum | 133 | 27 | 7 | 5 | Int 206 , Wis 70 | - |
Lunararian Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunararian Gear | 143 | 57 | 5 | - | Int 221 , Wis 75 | - | |
Lunararian Suit | 151 | 179 | - | 6 | Int 233 , Wis 79 | - | |
Lunararian Suit | 149 | 131 | - | 5 | Int 230 , Wis 78 | - | |
Lunararian Shoes | 146 | 34 | 8 | - | Int 226 , Wis 78 | - |
Vancian Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancian Hat | 157 | 63 | - | - | Int 241 , Wis 82 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+50 Decreases Dmg 9% | |
Vancian Suit | 164 | 195 | - | 6 | Int 252 , Wis 86 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+50 Decreases Dmg 9% | |
Vancian Suit | 162 | 130 | - | - | Int 249 , Wis 84 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+50 Decreases Dmg 9% | |
Vancian Shoes | 159 | 32 | 8 | - | Int 245 , Wis 83 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+50 Decreases Dmg 9% |
Elemental Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemental Hat | 178 | 71 | - | - | Int 281 , Wis 95 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+75 Decreases Dmg 11% | |
Elemental Suit | 184 | 219 | - | 6 | Int 291 , Wis 99 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+150 Decreases Dmg 11% | |
Elemental Suit | 182 | 146 | - | - | Int 288 , Wis 98 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+150 Decreases Dmg 11% | |
Elemental Shoes | 180 | 36 | 10 | - | Int 285 , Wis 96 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+75 Decreases Dmg 11% |
Last updated