Head Gear
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Dmg | Mpw | สเตตัสเพิ่มเติม | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moo Moo's Headset | 6 | 5 | - | - | Acc+5 | |||
Black Ribbon | 8 | 3 | - | 5 | - | |||
Bat Guy Mask | 14 | 18 | 5 | - | Aspd+10 , Eva+5 | |||
Cleric Piya's Hat | 26 | 21 | - | 21 | - | |||
Angel Link | 31 | - | - | 17 | - | ไม่ดรอป XG จาก Monster | ||
Must Win Headband | 35 | - | 30 | - | Acc+10 , Aspd+5 | |||
Baby's Pacifier | 35 | 21 | - | - | - | ไม่ดรอป XG จาก Monster | ||
Ogre's Safety Helmet | 45 | 33 | - | - | Aspd+5 | |||
Fork Hat | 50 | 20 | - | - | Aspd+10 , Crit+15 | |||
Cool Guy's Helmet | 62 | 47 | - | - | Aspd+10 , Eva+10 | |||
Knife Hat | 66 | 31 | - | - | Aspd+15 , Crit+15 | ไม่ดรอป XG จาก Monster | ||
Hat of Pui | 79 | 57 | - | - | Acc+5 , Eva+5 | |||
King Scorpion's Helmet | 83 | 61 | - | - | Crit+10 | |||
Splendid Hat of Nixie | 87 | 64 | - | - | Acc+10 , Eva-5 | |||
Malicen's Turban | 94 | 66 | - | - | Acc+12 , Aspd+15 | |||
Head of Queen Bee | 104 | 74 | - | - | Acc+8 , Eva+7 | |||
Holy Horn | 110 | 61 | - | - | Aspd-10 , Crit+15 | |||
Hunter's Helmet | 141 | 95 | - | - | Acc+20 , Aspd-5 | |||
Ancient Horn | 160 | 110 | - | - | Acc+5 , Crit+5 |
Last updated