Ice Wizard
อาวุธ Ice Wizard
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | Mpw | สเตตัสเพิ่มเติม | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Staff | 165 | 202 | 432 | Aspd+25 , Crit+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Iced Bone Cane | 200 | 244 | 516 | Aspd+25 , Crit+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 21% | XG ไม่มีดรอปจากมอน |
ชุด Ice Wizard
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
160-166 | Mpw+30, Aspd+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | - | |||
200-206 | Mpw+30, Aspd+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | XG ไม่มี ดรอปจากมอน |
Crystal Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Mpw | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Headpiece | 160 | 63 | 10 | 8 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+50 Decreases Dmg 13% | |
Crystal Suit | 166 | 197 | - | 3 | 6 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+100 Decreases Dmg 13% | |
Crystal Suit | 164 | 135 | - | 3 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+100 Decreases Dmg 13% | |
Crystal Shoes | 162 | 32 | - | 12 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+50 Decreases Dmg 13% |
Iced Scale Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Mpw | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iced Scale Hat | 200 | 80 | 10 | 10 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+150 Decreases Dmg 13% | |
Iced Scale Suit | 206 | 245 | - | 5 | 8 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+200 Decreases Dmg 13% | |
Iced Scale Suit | 204 | 163 | - | 5 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+200 Decreases Dmg 13% | |
Iced Scale Shoes | 202 | 40 | - | 14 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+150 Decreases Dmg 13% |
Last updated