Swordmaster
อาวุธ Swordmaster
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | สเตตัสเพิ่มเติม | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sword of Radiance | 165 | 440 | Acc +10 , Aspd+20 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Royal Sword | 187 | 493 | Acc +12 , Aspd+20 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - | ||
Heartless Sword | 200 | 524 | Acc +10 , Aspd+20 , Crit+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 21% | XG ไม่มีดรอปจากมอน |
ชุด Swordmaster
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
160-166 | Dmg+20, Aspd+15, ความเร็วการเคลื่อนที่+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | - | |||
200-206 | Dmg+25, Aspd+20, ความเร็วการเคลื่อนที่+15 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | XG ไม่มี ดรอปจากมอน |
Radiance Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Dmg | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band of Radiance | 160 | 99 | 5 | 12 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
Robe of Radiance | 166 | 262 | - | 3 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Robe of Radiance | 164 | 204 | - | 3 | 8 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+100 Decreases Dmg 9% | |
Shoes of Radiance | 162 | 50 | - | 13 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% |
Heartless Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heartless Band | 200 | 124 | 14 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% | |
Heartless Garment | 206 | 322 | 5 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Heartless Garment | 204 | 252 | 5 | 10 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+200 Decreases Dmg 13% | |
Heartless Shoes | 202 | 62 | 15 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 13% |
Last updated