Apostle
อาวุธ Apostle
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | Mpw | สเตตัสเพิ่มเติม | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilgrim's Mace | 165 | 323 | 323 | Aspd+25 , Crit+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 16% | - | ||
Blue Love Mace | 187 | 363 | 363 | Aspd+22 , Crit+12 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - | ||
Martyr's Mace | 200 | 386 | 386 | Aspd+25 , Crit+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) Increase Dmg 21% | XG ไม่มีดรอปจากมอน |
ชุด Apostle
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
160-166 | Mpw+30, Def+10 , ความเร็วการเคลื่อนที่+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | - | |||
200-206 | Dmg+30, Mpw+45, Def+30 , Aspd+12, Eva+5, ความเร็วการเคลื่อนที่+10 (มีออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นเฉพาะXG ) | XG ไม่มี ดรอปจากมอน |
Pilgrim's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Mpw | Aspd | Eva | Mspd | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilgrim's Hat | 160 | 105 | 10 | 4 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+50 Decreases Dmg 9% | |
Pilgrim's Garment | 166 | 273 | - | 3 | - | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+100 Decreases Dmg 9% | |
Pilgrim's Garment | 164 | 215 | - | 3 | 6 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+100 Decreases Dmg 9% | |
Pilgrim's Loafer | 162 | 52 | - | 10 | - | 10 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+50 Decreases Dmg 9% |
Martyr's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Mpw | Aspd | Eva | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyr's Hat | 200 | 128 | 10 | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+150 Decreases Dmg 13% | |
Martyr's Clothes | 206 | 333 | - | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+200 Decreases Dmg 13% | |
Martyr's Clothes | 204 | 263 | - | 5 | 8 | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+200 Decreases Dmg 13% | |
Martyr's Shoes | 202 | 64 | - | 5 | - | เฉพาะของXGเท่านั้น Mpw+150 Decreases Dmg 13% |
Last updated