Knight
อาวุธ Knight
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Dmg | สเตตัสเพิ่มเติม | เงื่อนไขการใส่ | ความนิยม |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Sword | 3 | 52 | Acc+20 | Str 5 , Agi 5 | ||
Rabbit's Cleaver | 15 | 52 | Acc+25 , Aspd+5 , Crit+7 | - | ||
Chrome Blade | 15 | 61 | Acc+10 | Str 29 , Agi 11 | ||
Iron Sword | 21 | 70 | Acc+10 , Aspd+10 , Crit+5 | Str 39 , Agi 14 | ||
Gale Blade | 28 | 84 | Acc+5 , Aspd+5 , Crit+15 | Str 34 , Agi 18 | ||
Crystalline Sword | 29 | 77 | Acc+30 , Aspd+10 | - | ||
Grizzly Cleaver | 32 | 83 | Acc+20 , Aspd+10 | - | ||
Shark Shank | 38 | 93 | Acc+25 , Aspd-5 , Crit+5 | - | ||
Magnum Blade | 39 | 104 | Acc+25 | Str 65 , Agi 23 | ||
Ghost's Sword | 40 | 97 | Acc+10 , Aspd+10 | - | ||
Queen's Umbrella | 42 | 92 | Acc+10 , Aspd+13 , Crit+10 | - | ||
Dusk Blade | 50 | 124 | Acc+15 , Aspd+5 , Crit+20 | Str 89 , Agi 29 | ||
Flamberge | 51 | 117 | Acc+10 , Aspd+20 , Crit+15 | - | ||
Divine Blade | 57 | 140 | Acc+10 , Aspd+20 , Crit+8 | - | ||
Ornate Blade | 59 | 131 | Acc+25 , Aspd+25 , Crit+7 | - | ||
Falchion | 66 | 169 | Acc+10 , Aspd+10 | Str 66 , Agi 24 | ||
Glare Blade | 75 | 160 | Acc+10 , Aspd+10 , Crit+15 | - | ||
Mech Sword | 81 | 170 | Acc+10 , Aspd+22 , Crit+8 | - | ||
Azoth Blade | 83 | 183 | Acc+10 , Aspd+20 , Crit+5 | - | ||
Gork's Sword | 87 | 175 | Acc+15 , Aspd+20 , Crit+15 | - | ||
Wave Sword | 98 | 207 | Acc+20 , Aspd+15 , Crit+18 | - | ||
Sword of Ellen | 101 | 216 | Acc+15 , Aspd+15 , Crit+20 | - | ||
Reapers Hand | 103 | 198 | Acc+18 , Aspd+17 , Crit+15 | - | ||
Chocosticks | 113 | 237 | Acc+25 , Aspd+20 , Crit+5 | - | ||
Diabolus Sword | 124 | 250 | Acc+15 , Aspd+20 , Crit+11 | - | ||
Death Seeker | 128 | 264 | Acc+15 , Aspd+20 , Crit+5 | - | ||
E.T Sword | 140 | 286 | Acc+10 , Aspd+15 , Crit+15 | - | ||
Favonius | 155 | 313 | Acc+15 , Aspd+15 , Crit+10 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 15% | - | ||
Guardian Sword | 159 | 301 | Acc+18 , Aspd+18 , Crit+5 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 15% | - | ||
Ultima | 182 | 362 | Acc+15 , Aspd+15 , Crit+10 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - | ||
Ancient Sword | 190 | 367 | Acc+15 , Aspd+15 , Crit+12 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Increase Dmg 18% | - |
โล่ Knight
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | สเตตัสเพิ่มเติม | เงื่อนไขการใส่ | ความนิยม |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Shield | 10 | 18 | Aspd-5 , Eva+10 | Str 21 , Agi 9 | ||
Winged Shield | 19 | 25 | Aspd-10 , Eva+10 | Str 35 , Agi 13 | ||
Crystalline Shield | 26 | 22 | Aspd+5 , Eva+15 | - | ||
Schweinfurt | 27 | 32 | Aspd-10 , Eva+10 | Str 47 , Agi 17 | ||
Ghost's Shield | 30 | 24 | Aspd+5 , Eva+15 | - | ||
Magnum Shield | 37 | 40 | Aspd-15 , Eva+10 | Str 62 , Agi 22 | ||
Dusk Shield | 48 | 48 | Aspd-10 , Eva+10 | Str 78 , Agi 28 | ||
Mithril Shield | 59 | 42 | Eva+25 | - | ||
Loobie's Squidguard | 65 | 47 | Aspd+5 , Eva+25 | - | ||
Sunlight Shield | 99 | 89 | Aspd-5 , Eva+15 | Str 155 , Agi 53 | ||
Wrestler's Shield | 124 | 76 | Aspd+5 , Eva+15 | Str 192 , Agi 66 | ||
Shield of the Eastern Star | 136 | 119 | Aspd-5 , Eva+15 | Str 210 , Agi 72 | ||
Guardian Shield | 151 | 92 | Aspd+5 , Eva+15 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Atk+50 , พลังป้องกัน 9% | Str 233 , Agi 79 | ||
Midnight Shield | 160 | 138 | Aspd-5 , Eva+15 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Atk+50 , พลังป้องกัน 9% | Str 246 , Agi 86 | ||
Skull Shield | 170 | 210 | Aspd+5 , Eva+15 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Atk+75 , พลังป้องกัน 9% | Str 261 , Agi 89 | ||
Shield of Dawn | 181 | 148 | Eva+15 (ออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) Atk+150 , พลังป้องกัน 11% | Str 282 , Agi 99 |
ชุด Knight
รูป | ชื่อ | Lv | ความสามารถเซต | ความนิยม |
---|---|---|---|---|
5-10 | Dmg+10, Def +10, Aspd+10 | |||
17-23 | Dmg+10, Def +15, Aspd+10 | |||
23-31 | Dmg+15 Def +20 Aspd+10 | |||
42-54 | Dmg+15, Def +20, Aspd+10 | |||
54-66 | Dmg+20, Def +25, Aspd+10 | |||
70-82 | Dmg+20, Def +25, Aspd+10 | |||
95-103 | Dmg+20, Def +25, Aspd+10 | |||
130-138 | Dmg+25, Def +30, Aspd+10 | |||
143-151 | Dmg+25, Def +30, Aspd+10 | |||
157-164 | Dmg+25, Def +30, Aspd+10 (มีออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) | |||
178-184 | Dmg+30, Def +35, Aspd+10 (มีออฟชั่นเสริมเฉพาะXG ) |
Leather Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Helmet | 5 | 16 | -1 | Str 14 , Agi 6 | - | |
Knight's Leather Armor | 10 | 40 | -5 | Str 21 , Agi 9 | - | |
Knight's Leather Armor | 5 | 32 | -5 | Str 14 , Agi 6 | - | |
Knight's Leather Boots | 5 | 8 | 15 | Str 14 , Agi 6 | - |
Aviator's Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviator's Helm | 17 | 20 | 2 | Str 32 , Agi 12 | - | |
Aviator's Armor | 23 | 60 | -10 | Str 41 , Agi 15 | - | |
Aviator's Armor | 20 | 44 | -10 | Str 36 , Agi 14 | - | |
Aviator's Boots | 18 | 10 | 30 | Str 33 , Agi 13 | - |
Metal Alloy Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Metal Alloy Helmet | 23 | 24 | -3 | Str 41 , Agi 15 | - | |
Metal Alloy Armor | 31 | 72 | -10 | Str 53 , Agi 19 | - | |
Metal Alloy Armor | 28 | 54 | -10 | Str 48 , Agi 18 | - | |
Metal Alloy Boots | 26 | 13 | 15 | Str 48 , Agi 17 | - |
Dusk Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Dusk Helmet | 42 | 35 | -2 | Str 69 , Agi 25 | - | |
Dusk Armor | 54 | 106 | -10 | Str 87 , Agi 31 | - | |
Dusk Armor | 50 | 80 | -10 | Str 81 , Agi 29 | - | |
Dusk Boots | 46 | 19 | 15 | Str 75 , Agi27 | - |
Starlight Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmet of Starlight | 54 | 42 | - | Str 105 , Agi 31 | - | |
Armor of Starlight | 66 | 124 | -5 | Str 105 , Agi 37 | - | |
Armor of Starlight | 62 | 94 | - | Str 99 , Agi 35 | - | |
Boots of Starlight | 58 | 22 | 15 | Str 93 , Agi 33 | - |
Lunar Shadow Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunar Shadow Helmet | 70 | 52 | 5 | Str 111 , Agi 39 | - | |
Lunar Shadow Armor | 82 | 148 | -5 | Str 129 , Agi 45 | - | |
Lunar Shadow Armor | 78 | 114 | - | Str 123 , Agi 43 | - | |
Lunar Shadow Boots | 74 | 27 | 10 | Str 117 , Agi 41 | - |
Daylight Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Helm of Daylight | 95 | 67 | 10 | Str 149 , Agi 51 | - | |
Armor of Daylight | 103 | 180 | -5 | Str 161 , Agi 55 | - | |
Armor of Daylight | 101 | 141 | - | Str 158 , Agi 54 | - | |
Boots of Daylight | 98 | 34 | 10 | Str 156 , Agi 53 | - |
Astraeus Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmet of Astraeus | 130 | 88 | 15 | Str 201 , Agi 69 | - | |
Suit of Astraeus | 138 | 232 | -5 | Str 213 , Agi 73 | - | |
Suit of Astraeus | 136 | 183 | - | Str 213 , Agi 73 | - | |
Boots of Astraeus | 133 | 45 | 12 | Str 206 , Agi 70 | - |
E.T Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
E.T Helmet | 143 | 96 | 12 | Str 221 , Agi 75 | - | |
E.T Armor | 151 | 252 | - | Str 221 , Agi 75 | - | |
E.T Armor | 149 | 199 | - | Str 230 , Agi 79 | - | |
E.T Boots | 146 | 49 | 12 | Str 225 , Agi 77 | - |
Abysmal Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม XG เท่านั้น |
---|---|---|---|---|---|---|
Abysmal Helmet | 157 | 104 | 10 | Str 241 , Agi 82 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
Abysmal Armor | 164 | 271 | -10 | Str 252 , Agi 86 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
Abysmal Armor | 162 | 214 | - | Str 249 , Agi 84 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% | |
Abysmal Boots | 159 | 53 | 10 | Str 245 , Agi 83 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+50 Decreases Dmg 9% |
Dawn Set
รูป | ชื่อไอเทม | Lv | Def | Aspd | เงื่อนไขการใส่ | ออฟชั่นเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmet of Dawn | 178 | 117 | 12 | Str 281 , Agi 95 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+75 Decreases Dmg 11% | |
Armor of Dawn | 184 | 301 | -5 | Str 290 , Agi 99 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 11% | |
Armor of Dawn | 182 | 238 | -5 | Str 288 , Agi 98 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+150 Decreases Dmg 11% | |
Boots of Dawn | 180 | 59 | 13 | Str 285 , Agi 96 | เฉพาะของXGเท่านั้น Atk+75 Decreases Dmg 11% |
Last updated